1.L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la nota n. 1159 del 9 novembre 2023, con la quale fornisce il prospetto con tutte le ammende e le sanzioni amministrative in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro oggetto di rivalutazione, ai sensi del Decreto Direttoriale n. 111 del 20 settembre 2023.
La rivalutazione trova applicazione esclusivamente con riferimento alle violazioni commesse a far data dal 6 ottobre 2023.
(Cfr. anche la nota n. 724 del 30 ottobre 2023, che fornisce indicazioni sull’applicazione della rivalutazione delle ammende e delle sanzioni amministrative in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro).
2.La nota n. 1159 del 9 novembre 2023
2.1.ILLECITI PENALI (d.lgs. n. 81/2008)
SANZIONI FINO AL 05.10.2023 | SANZIONI DAL 06.10.2023 | 1/4 MAX DAL 06.10.2023 | 741T | VAET | GAET | ||
MINIMO EDITTALE | MASSIMO EDITTALE | MINIMO EDITTALE | MASSIMO EDITTALE | ||||
122,85 | 491,40 | 142,38 | 569,53 | 142,38 | 100 | 11,67 | 30,71 |
245,70 | 737,10 | 284,77 | 854,3 | 213,58 | 150 | 16,75 | 46,83 |
245,70 | 982,81 | 284,77 | 1139,08 | 284,77 | 200 | 22,34 | 62,43 |
368,56 | 982,81 | 427,16 | 1139,08 | 284,77 | 200 | 22,34 | 62,43 |
368,56 | 1474,21 | 427,16 | 1708,61 | 427,15 | 300 | 33,51 | 93,64 |
491,40 | 1474,21 | 569,53 | 1708,61 | 427,15 | 300 | 33,51 | 93,64 |
491,40 | 1965,61 | 569,53 | 2278,14 | 569,54 | 400 | 46,74 | 122,80 |
614,25 | 2457,02 | 711,92 | 2847,69 | 711,92 | 500 | 55,84 | 156,08 |
921,38 | 4914,03 | 1067,88 | 5695,36 | 1423,84 | 1000 | 111,68 | 312,16 |
982,81 | 2457,02 | 1139,08 | 2847,69 | 711,92 | 500 | 55,84 | 156,08 |
1228,50 | 2457,02 | 1423,83 | 2847,69 | 711,92 | 500 | 55,84 | 156,08 |
1228,50 | 5896,84 | 1423,83 | 6834,44 | 1708,61 | 1200 | 134,02 | 374,59 |
1474,21 | 6388,23 | 1708,61 | 7403,96 | 1850,99 | 1300 | 145,19 | 405,80 |
1842,76 | 7371,03 | 2135,76 | 8543,02 | 2135,76 | 1500 | 167,52 | 468,24 |
2457,02 | 4914,03 | 2847,69 | 5695,36 | 1423,84 | 1000 | 111,68 | 312,16 |
2457,02 | 9828,05 | 2847,69 | 11390,71 | 2847,68 | 2000 | 223,36 | 624,32 |
2948,42 | 12776,47 | 3417,22 | 14807,93 | 3701,98 | 2600 | 290,37 | 811,61 |
3071,27 | 7862,44 | 3559,6 | 9112,57 | 2278,14 | 1600 | 178,69 | 499,45 |
4422,63 | 19164,70 | 5125,83 | 22211,89 | 5552,97 | 3900 | 435,56 | 1217,41 |
4914,03 | 9828,05 | 5695,36 | 11390,71 | 2847,68 | 2000 | 223,37 | 624,31 |
7371,03 | 14742,08 | 8543,02 | 17086,07 | 4271,52 | 3000 | 335,05 | 936,47 |
12285,06 | 49140,26 | 14238,38 | 56953,56 | 14238,39 | 10000 | 1168,24 | 3070,15 |
2.2.ILLECITI PENALI (altra normativa in materia di SSL)
SANZIONI FINO AL 05.10.2023 | SANZIONI DAL 06.10.2023 | 1/4 MAX DAL 06.10.2023 | 741T | GAET | ||
MINIMO EDITTALE | MASSIMO EDITTALE | MINIMO EDITTALE | MASSIMO EDITTALE | |||
0,00 | 5767,28 | 0 | 6684,28 | 1671,07 | 1291 | 380,07 |
115,03 | 461,25 | 133,32 | 534,59 | 133,65 | 103 | 30,65 |
171,99 | 864,42 | 199,34 | 1001,86 | 250,47 | 194 | 56,47 |
288,14 | 864,42 | 333,95 | 1001,86 | 250,47 | 194 | 56,47 |
288,14 | 1152,56 | 333,95 | 1335,82 | 333,96 | 258 | 75,96 |
576,28 | 2883,64 | 667,91 | 3342,14 | 835,54 | 258 | 577,54 |
576,29 | 2306,24 | 667,92 | 2672,93 | 668,23 | 516 | 152,23 |
576,29 | 2883,64 | 667,92 | 3342,14 | 835,54 | 646 | 189,54 |
1729,96 | 4613,60 | 2005,02 | 5347,16 | 1336,79 | 1032 | 304,79 |
2.3.ILLECITI AMMINISTRATIVI
SANZIONI FINO AL 05.10.2023 | SANZIONI DAL 06.10.2023 | DIFFIDA | 741T | VAET | GAET | ILLECITO | 741T | VAET | GAET | ||
MINIMO EDITTALE | MASSIMO EDITTALE | da | a | ||||||||
55,84 | 335,05 | 64,72 | 388,32 | 64,72 | 50,00 | 14,72 | 129,44 | 100,00 | 29,44 | ||
61,42 | 368,56 | 71,19 | 427,16 | 71,19 | 50,00 | 5,58 | 15,61 | 142,38 | 100,00 | 11,16 | 31,22 |
111,68 | 558,41 | 129,44 | 647,20 | 129,44 | 100,00 | 29,44 | 215,73 | 167,00 | 48,73 | ||
122,85 | 552,83 | 142,38 | 640,73 | 142,38 | 100,00 | 11,17 | 31,21 | 213,58 | 150,00 | 16,76 | 46,82 |
122,85 | 614,25 | 142,38 | 711,92 | 142,38 | 100,00 | 11,17 | 31,21 | 237,31 | 167,00 | 18,61 | 51,70 |
614,25 | 2211,31 | 711,92 | 2562,91 | 711,92 | 500,00 | 55,84 | 156,08 | 854,30 | 600,00 | 67,01 | 187,29 |
737,10 | 2457,02 | 854,30 | 2847,69 | 854,30 | 600,00 | 67,01 | 187,29 | 949,23 | 667,00 | 74,46 | 207,77 |
921,38 | 3316,96 | 1067,88 | 3844,36 | 1067,88 | 750,00 | 83,76 | 234,12 | 1281,45 | 900,00 | 100,51 | 280,94 |
1228,50 | 4914,03 | 1423,83 | 5695,36 | 1423,83 | 1000,00 | 111,68 | 312,15 | 1898,45 | 1333,00 | 148,91 | 416,54 |
1228,50 | 5528,28 | 1423,83 | 6407,28 | 1423,83 | 1000,00 | 111,68 | 312,15 | 2135,76 | 1500,00 | 167,52 | 468,24 |
2457,02 | 8108,14 | 2847,69 | 9397,33 | 2847,69 | 2000,00 | 223,37 | 624,32 | 3132,44 | 2200,00 | 245,71 | 686,73 |
Commenti recenti